Bảng báo giá chân cánh gà đông lạnh , thịt đông lạnh tại đại lý Bình An
Để khách hàng tiện theo dõi và xem báo giá các sản phẩm hàng đông lạnh được phân phối tại cửa hàng chúng tôi
Gồm các sản phẩm gà đông lạnh nhập khẩu từ hàn quốc
Thịt trâu đông lanh
Chân cánh gà đông lạnh
Xúc xích Đức Việt
Cá đông lạnh
Thịt bò đông lạnh
......
Quý khách vui lòng xem bảng báo giá các mặt hàng của chúng tôi ở đây
Note: Đơn giá hàng hóa có sự thay đổi liên tục tùy vào thời điểm,để biết giá chính xác tại thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ
Chủ cơ sở:
Mr. Minh
Gồm các sản phẩm gà đông lạnh nhập khẩu từ hàn quốc
Thịt trâu đông lanh
Chân cánh gà đông lạnh
Xúc xích Đức Việt
Cá đông lạnh
Thịt bò đông lạnh
......
Quý khách vui lòng xem bảng báo giá các mặt hàng của chúng tôi ở đây
Note: Đơn giá hàng hóa có sự thay đổi liên tục tùy vào thời điểm,để biết giá chính xác tại thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ

Chủ cơ sở:
Mr. Minh
Điện thoại:0975608089
Địa chỉ: KCN Quang Minh - Mê Linh - HN
Website:http://hangtuoisong.com
Báo giá 2019 | ||
Tên hàng hoá | ĐVT (quy cách) | Đơn giá bán/kg |
Gà | ||
Tỏi gà to (4-5c/kg) | 15kg/thùng | 33.000 |
Tỏi gà nhỏ (7-8c/kg) | >20kg/thùng | 42.000 |
Đùi góc tư | 15kg/ thùng | 35.000 |
Cánh gà to L1 | 15kg/ thùng (8-9c/kg) | 60.000 |
Cánh gà to L2 | 15kg/thùng | Hết |
Cánh gà nhỏ | 10kg/thùng(10-11c/kg) | 52.000 |
Chân gà nhỏ | 15-20kg/thùng(25-28c/kg) | 50.000 |
Chân gà to | 10-15kg/ thùng(18-20c/kg) | 62.000 |
Gà nguyên con | 16-17kg/thùng | 45.000 |
Gà nguyên con | 10kg/thùng | 50.000 |
Đùi gà mái | 10kg/thùng | 45.000 |
Đùi gà trống | 10kg/ thùng | 50.000 |
Đùi mía canada | 10kg | 40.000 |
Đùi miá úc | 10kg/thùng | 45.000 |
Sụn gà![]() | 1kg/túi | 140.000 |
Lườn gà![]() | 15kg/thùng | 48.000 |
Chân gà rút xương![]() | 1kg/túi | 140.000 |
Kê gà![]() | 1kg/túi | 360.000 |
Trâu Ấn Độ | ||
Trâu đuôi MS 57 | 18kg/thùng | 130000 |
Trâu gân MS 09 | 20kg/thùng | 130.000 |
Trâu bắp tay M60s | 20kg/ thùng | 140.000 |
Trâu bắp cá lóc 64 | 20kg/ thùng | 135.000 |
Trâu thăn nội 31 | 18kg/ thùng | 140.000 |
Trâu nạc đùi 41 | 20kg/ thùng | 118000 |
Trâu thăn ngoại 46 | 18kg/ thùng | 125.000 |
Trâu mông 45 | 20kg/ thùng | 110.000 |
Trâu nạc vai 44 | 20kg/ thùng | 115.000 |
Trâu đùi gọ 42 | 20kg/ thùng | 125.000 |
Trâu nạm 11 | 18kg/ thùng | 92.000 |
Trâu nạc vụn 66/222 | 28kg(20kg)/thùng | 75.000 |
Bò | ||
Ba chỉ bò mỹ | mã cân(>20kg/thùng) | 145.000 |
Gầu bò | mã cân(>20kg/thùng) | 135.000 |
Bắp bò brazil | mã cân(>20kg/thùng) | 145.000 |
Lõi vai bò úc | mã cân | 155000 |
Ba chỉ bò úc ghép | Mã cân | 135000 |
Ba chỉ bò úc tảng | Mã cân | 138000 |
Ba chỉ bò mỹ | Mã cân | 142000 |
Sườn bò mỹ | Mã cân | 240000 |
Lợn | ||
Sụn lợn ( Đức - Balan - Tây Ban nha) | 10kg/ thùng | 75.000 |
Sụn lợn(Ý -Áo) | 10kg/ thùng | 75.000 |
Xương ống | 10kg/thùng | 22.000 |
Tim | 10kg/thùng | 45.000 |
Xương sườn | mã cân/thùng | 70.000 |
Ba chỉ thường | 10kg (mã cân)/thùng | hết |
Ba chỉ rút xương | mã cân/thùng | 65.000 |
Nạc vai | mã cân/thùng | 68.000 |
Bắp giò | 15kg/ thùng | 47000 |
Móng giò trước | 10kg /thùng | 58.000 |
Móng giò sau | 10kg/thùng | 39000 |
Lưỡi | 80000 | |
Tai | 70.000 | |
Nầm | 100000 | |
Thịt dải | 10kg/thùng | 60000 |
Cá | ||
Cá bassa căt khoanh | Theo mã kg/ thùng | 42.000 |
Cá bassa filê | Theo mã kg/ thùng | 45.000 |
Cá Nục | 2-3 con /kg | 40.000 |
Cá Nục | 4 con/kg | 35.000 |
Cá kìm | 8-10con/kg | 42.000 |
Cá bạc má | 8-10 con/kg | 32.000 |
Cá hồi nguyên con | 5-7kg/con (cá hồi tươi) | 330.000 |
Đầu cá hồi | 5-6 lạng/đầu | 56.000 |
Cá hồi file | 2-3 lạng/túi | 450.000 |
Dê Úc | ||
Dê nguyên con chữ đỏ | 9-17kg/con | 185.000 |
Dê nguyên con chữ đen | 9-17kg/con | 180.000 |
Sản phẩm khác | ||
xúc xích đức việt roma | 500g/gói 10 chiếc | 75000 |
xúc xích đức việt mỹ | 500g/gói 10 chiếc | 100000 |
Khoai lang kén | 500g/gói | 45000 |
Khoai lệ phố | 300g/gói/12 chiếc | 20.000/hộp |
Khoai tây thái sợi | 12.5kg/thùng | 50000 |
Khoai kén | 250g/gói | 50000 |
Bình luận